起重机运行调试参数
起重机专用变频器快速调试指南
安装、使用产品前,请仔细阅读快速使用指南,并妥善保管、备用。
(1)LED键盘按键及功能
(2)LED键盘指示灯功能
NO | 名称 | 功能描述 |
1 | FWD | 当正转时指示灯亮,反转时不亮 |
2 | TUNE | 运行于参数辨识功能时,该灯闪烁。转矩控制方式时常亮 |
3 | RUN | 变频器处于运行状态此灯亮 |
4 | V | 表示电压值 |
5 | A | 表示电流值 |
6 | Hz | 表示频率 |
7 | V-%-A | 表示百分数 |
8 | A-RPM-Hz | 表示转速 |
(3)应用宏功能码
功能码 | 值 | 功能描述 |
P5.0.19 宏参数调用 功能码 | 001 | 清除记录信息 |
009 | 恢复出厂参数,不包括电参数、校正组、密码组 | |
019 | 恢复出厂参数,不包括电参数、密码组 | |
190 | 加载升降应用宏 | |
199 | 加载运行应用宏 | |
191 | 加载一档模式应用宏 | |
192 | 加载调速模式应用宏 | |
193 | 加载多段速模式应用宏 |
一、运行变频器参数调试
说明:P5.0.19为应用宏参数调用功能码,宏参数调用完成后置0,可再次调用;
1、应用场合选择: P5.0.19 = 199:运行应用宏调用
2、控制模式选择(可跳过此步骤根据实际需要自行设置控制参数):
1)一档模式:
P5.0.19 = 191;
运行方式通过端子。速度控制方式通过键盘数字给定,修改P0.0.05即可调节起重机运行速度;接线图下右:
2)调速模式:
P5.0.19 = 192 :
运行方式通过端子控制,速度方式通过模拟量VF1(0-10V或4-20没A)给定;如果想要零点位置检测功能有效,则把P3.2.00设为11111,P3.2.13为零点位置检测时间,当变频器停止后,需把零点位置检测信号导通,且持续时间达到P3.2.13的设定值后,变频器才能重新启动。接线图如右:
频率与输入模拟量的对应关系
功能码 | 名称 | 给定范围 | 出厂值 |
P2.0.13 | 模拟量最小输入 | 00.00V~P2.0.15 | 00.00 |
P2.0.14 | 模拟量最小输入对应给定 | 0%~100.0% | 000.0 |
P2.0.15 | 模拟量最大输入 | P2.0.13~10.00V | 10.00 |
P2.0.16 | 模拟量最大输入对应给定 | 0%~100.0% | 100.0 |
说明:1.模拟量输入对应给定是相对最高频率的百分数。
2.模拟量输入类型:0V~10V、0mA~20mA,电压/电流信号需硬件选择,端子上方有标识VF1、VF2的拨码开关,开关一侧为U(电压信号),一侧为I(电流信号)。
3)多段速模式:
P5.0.19 = 193 ;
运行方式通过端子给定,速度给定方式通过多段速给定,速度给定为参数P3.0.03-P3.0.33对应的百分比,设置范围0%-100%对应的是0Hz—最高频率。接线图如右:
多段速端子控制速度组合说明(端子接通为1 断开为0)
端子4 | 端子3 | 端子2 | 端子1 | 速度段 | 说明 | 出厂值 |
0 | 0 | 0 | 0 | 第0段 | 由功能码P3.0.03决定 | 15.0% |
0 | 0 | 0 | 1 | 第1段 | 由功能码P3.0.05决定 | 30.0% |
0 | 0 | 1 | 0 | 第2段 | 由功能码P3.0.07决定 | 70.0% |
0 | 0 | 1 | 1 | 第3段 | 由功能码P3.0.09决定 | 80.0% |
0 | 1 | 0 | 0 | 第4段 | 由功能码P3.0.11决定 | 100.0% |
0 | 1 | 0 | 1 | 第5段 | 由功能码P3.0.13决定 | 100.0% |
0 | 1 | 1 | 0 | 第6段 | 由功能码P3.0.15决定 | 100.0% |
0 | 1 | 1 | 1 | 第7段 | 由功能码P3.0.17决定 | 100.0% |
1 | 0 | 0 | 0 | 第8段 | 由功能码P3.0.19决定 | 100.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 第9段 | 由功能码P3.0.21决定 | 100.0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 第10段 | 由功能码P3.0.23决定 | 0% |
1 | 0 | 1 | 1 | 第11段 | 由功能码P3.0.25决定 | 0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 第12段 | 由功能码P3.0.27决定 | 0% |
1 | 1 | 0 | 1 | 第13段 | 由功能码P3.0.29决定 | 0% |
1 | 1 | 1 | 0 | 第14段 | 由功能码P3.0.31决定 | 0% |
1 | 1 | 1 | 1 | 第15段 | 由功能码P3.0.33决定 | 0% |
3、根据现场实际需要设置相关参数
4、检查接线及设备相关情况,确认无误后可试运行变频器;
附:常用参数表
1)控制参数表
功能码 | 名称 | 给定范围 | 出厂值 |
P0.0.02 | 控制方式 | 0:V/F控制 1:开环矢量控制 2:闭环矢量控制 | 1 |
P0.0.03 | 运行控制方式选择 | 0:键盘控制 1:端子控制 2:通讯控制 | 0 |
P0.0.04 | 频率源选择 | 0:键盘给定(掉电不记忆) 1:键盘给定(掉电记忆) 2:键盘电位器给定 3:外部端子VF1给定 4:外部端子VF2给定 5:PULS脉冲给定(DI6) 6:多段指令端子给定 9:通讯给定 | 0 |
P0.0.05 | 键盘频率给定 | 000.00~最高频率 | 5.00 |
P0.0.06 | 运行方向 | 0:默认方向 1:方向取反 2:保留 | 0 |
P0.0.07 | 最高频率 | 050.00~320.00 | 50.00 |
P0.0.08 | 上限频率 | 下限频率 ~最高频率 | 50.00 |
P0.0.09 | 下限频率 | 000.00~上限频率 | 00.00 |
P0.0.11 | 加速时间 | 0000.1~6500.0 | 机型 |
P0.0.12 | 减速时间 | 0000.1~6500.0 | 机型 |
P0.0.13 | 电机类型 | 0:普通电机 1:变频电机 2:同步电机 | 0 |
P0.0.14 | 电机额定功率 | 0000.1kW~1000.0kW | 机型 |
P0.0.15 | 电机额定频率 | 000.01Hz~最高频率 | 050.00 |
P0.0.16 | 电机额定电压 | 0001V~2000V | 机型 |
P0.0.17 | 电机额定电流 | 000.01A~655.35A(<75kW) 0000.1A~6553.5A(≥75kW) | 机型 |
P0.0.18 | 电机额定转速 | 00001rpm~65535rpm | 机型 |
P0.0.19 | 异步电机定子电阻 | 00.001Ω~65.535Ω (<75kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (≥75kW) | 机型 |
P0.0.20 | 异步电机转子电阻 | 00.001Ω~65.535Ω (<75kW) 0.0001Ω~6.5535Ω(≥75kW) | 机型 |
P0.0.21 | 异步电机漏感 | 000.01mH~655.35mH(<75kW) 00.001mH~65.535mH(≥75kW) | 机型 |
P0.0.22 | 异步电机互感 | 0000.1mH~6553.5mH(<75kW) 000.01mH~655.35mH(≥75kW) | 机型 |
P0.0.23 | 异步电机空载电流 | 0.01A~电机额定电流(<75kW) 0.1A~电机额定电流(≥75kW) | 机型 |
P0.0.24 | 参数辨识控制 | 0:不动作 1:静止辨识 2:完整辨识 | 0 |
P0.1.26 | 编码器类型(CH600、CH1000无效) | 0:ABZ增量式 1:UVW增量式 2:旋转变压器3~9:保留 10:距离控制(开路集电极式) | 00 |
P0.1.27 | 编码器线数(CH600、CH1000无效) | 00001~65535 | 01024 |
P0.1.28 | ABZ相序(CH600、CH1000无效) | 0:正向 1:反向 | 0 |
P0.1.29 | 编码器断线检测时间 (CH600、CH1000无效) | 00.0:不动作 00.1s~10.0s | 00.0 |
P0.1.32 | UVW相序(CH600、CH1000无效) | 0:正向 1:反向 | 机型 |
P0.1.33 | UVW编码器角(CH600、CH1000无效) | 000.0~359.9 | 机型 |
P0.1.34 | 旋转变压器极对数 (CH600、CH1000无效) | 00001~65535 | 机型 |
2)性能控制参数
功能码 | 名称 | 设定值 | 说明 |
P1.0.01 | 转矩提升 | 00.0% (自动转矩提升)
0.00%-30.0% (手动转矩提升) | 为了补偿V/F控制低频转矩特性,对低频工作区的输出电压进行提升补偿。一般情况下出厂值可以满足要求,如果补偿过大,会出现过流故障。当负载较重而电机低频力矩不够时,建议增大此参数。在负荷较轻时可减小此参数。 当转矩提升设置为00.0%时,变频器为自动转矩提升,此时变频器根据电机定子电阻等参数自动计算需要的转矩提升值 |
P1.0.02 | 转矩提升截止频率 | 0.00Hz - 最高频率 | 当输出频率在该设定值之下,转矩提升有效,超过此设定值,转矩提升无效 |
P1.0.03 | V/F转差补偿增益 | 0.0-200.0% | 该功能码只对异步电机有效,是相对电机额定转差的百分数,当电机为额定负荷时所补偿的转差,V/F转差补偿可以补偿异步电机在负载增加时产生的电机转速偏差,使转速能够基本保持稳定,使用此参数时P0.0.18电机额定转速必须与电机铭牌设置一致,否则会影响补偿效果 |
P1.0.04 | 速度环比例增益1 | 030 | 增加比例增益P,可加快系统的动态响应,但P过大,系统容易产生振荡。减小积分时间I,可加快系统的动态响应,但I过小,系统超调大且容易产生振荡。通常先调整比例增益P,保证系统不振荡的前提下尽量增大P,然后调节积分时间I,使系统既有快速的响应特性又超调不大。 |
P1.0.05 | 速度环积分时间1 | 00.50 | 增加比例增益P,可加快系统的动态响应,但P过大,系统容易产生振荡。减小积分时间I,可加快系统的动态响应,但I过小,系统超调大且容易产生振荡。通常先调整比例增益P,保证系统不振荡的前提下尽量增大P,然后调节积分时间I,使系统既有快速的响应特性又超调不大。 |
P1.0.06 | 切换频率1 | 005.00 | |
P1.0.07 | 速度环比例增益2 | 020 | |
P1.0.08 | 速度环积分时间2 | 01.00 | |
P1.0.09 | 切换频率2 | 010.00 | |
P1.1.08 | 转矩上限给定 | 150.0% | 当转矩不够时,可以适当增加该参数,使输出转矩增大。如果设定过大,容易报过载 |
3)输入输出功能参数
功能码 | 名称 | 给定范围 | 出厂值 |
P2.0.00 | DI1端子功能 | 0:无功能 1:正转(FWD) 2:反转(REV) 3:三线式运行控制 4:正转点动 5:反转点动 6:端子UP 7:端子DOWN 8:自由停车 9:多段指令端子1 10:多段指令端子2 11:多段指令端子3 12:多段指令端子4 13:故障复位(RESET) | 01 |
P2.0.01 | DI2端子功能 | 02 | |
P2.0.02 | DI3端子功能 | 13 | |
P2.0.03 | DI4端子功能 | 09 | |
P2.0.04 | DI5端子功能 | 10 | |
P2.0.05 | DI6端子功能 | 11 | |
P2.0.06 | DI7端子功能 | 00 | |
P2.0.07 | DI8端子功能 | 00 | |
P2.0.08 | DI9端子功能 | 00 | |
P2.0.09 | DI10端子功能 | 00 | |
P2.0.10 | DI滤波时间 | 0.000s~1.000s | 0.010 |
P2.0.11 | 外部端子运行控制方式 | 0:两线式1 1:两线式2 2:三线式1 3:三线式2 | 0 |
P2.0.12 | UP/DOWN端子变化率 | 00.001Hz/s~65.535Hz/s | 01.000 |
P2.0.13 | 曲线1最小输入 | 00.00V~P2.0.15 | 00.00 |
P2.0.14 | 曲线1最小输入对应给定 | 0%~100.0% | 000.0 |
P2.0.15 | 曲线1最大输入 | P2.0.13~10.00V | 10.00 |
P2.0.16 | 曲线1最大输入对应给定 | 0%~100.0% | 100.0 |
P2.0.17 | VF1滤波时间 | 00.00s~10.00s | 00.10 |
P2.0.18 | 曲线2最小输入 | 00.00V~P2.0.20 | 00.00 |
P2.0.19 | 曲线2最小输入对应给定 | 0%~100.0% | 000.0 |
P2.0.20 | 曲线2最大输入 | P2.0.18~10.00V | 10.00 |
P2.0.21 | 曲线2最大输入对应给定 | 0%~100.0% | 100.0 |
P2.0.22 | VF2滤波时间 | 0.00s~10.00s | 00.10 |
P2.0.29 | T1继电器功能选择 | 0:抱闸输出 1:变频器运行中 2:故障停机输出 3:频率水平检测FDT1输出 4:频率到达 5:零速运行中(停机不输出) 6:电机过载预报警 7:变频器过载预报警 11:PLC循环完成 12:累计运行时间到达 13:频率限定中 14:转矩限定中 15:运行准备就绪 16:VF1>VF2 17:上限频率到达 18:下限频率到达(停机不输出) 19:欠压状态输出 20:通讯给定 21:VF1输入小于下限 22:VF1输入大于上限 25:频率水平检测FDT2输出 26:频率1到达输出 27:频率2到达输出 28:电流1到达输出 29:电流2到达输出 30:定时到达输出 32:掉载中 36:输出电流超限 37:下限频率到达(停机也输出) 38:告警输出 39:PLC阶段完成 40:本次运行时间到达 41:故障输出(欠压不输出) | 00 |
P2.0.30 | T2继电器功能选择 | 02 | |
P2.0.32 | YO功能选择 (YO/FMP端子当YO使用,即P2.1.20=1) | 00 |
4)多段速参数
功能码 | 名称 | 给定范围 | 出厂值 |
P3.0.03 | 阶段指令0 | 0%~100.0% | 15.0% |
P3.0.05 | 阶段指令1 | 0%~100.0% | 30.0% |
P3.0.07 | 阶段指令2 | 0%~100.0% | 70.0% |
P3.0.09 | 阶段指令3 | 0%~100.0% | 80.0% |
P3.0.11 | 阶段指令4 | 0%~100.0% | 100.0% |
P3.0.13 | 阶段指令5 | 0%~100.0% | 100.0% |
P3.0.15 | 阶段指令6 | 0%~100.0% | 100.0% |
P3.0.17 | 阶段指令7 | 0%~100.0% | 100.0% |
P3.0.19 | 阶段指令8 | 0%~100.0% | 100.0% |
P3.0.21 | 阶段指令9 | 0%~100.0% | 100.0% |
P3.0.23 | 阶段指令10 | 0%~100.0% | 0% |
P3.0.25 | 阶段指令11 | 0%~100.0% | 0% |
P3.0.27 | 阶段指令12 | 0%~100.0% | 0% |
P3.0.29 | 阶段指令13 | 0%~100.0% | 0% |
P3.0.31 | 阶段指令14 | 0%~100.0% | 0% |
P3.0.33 | 阶段指令15 | 0%~100.0% | 0% |
5)抱闸控制参数
功能码 | 名称 | 给定范围 | 出厂值 |
P5.2.00 | 是否锥形电机 | 0:不是 1:是 | 0 |
P5.2.01 | 启动方向 | 0:松闸力矩与运行方向相同 1:松闸力矩始终为正转方向 | 1 |
P5.2.02 | 上行松闸频率 | 000.00~50.00Hz | 3.00 |
P5.2.03 | 松闸电流 | 000.0~200.0% | 30.0 |
P5.2.04 | 松闸时间 | 0.00~5.00s | 0.50 |
P5.2.05 | 上行抱闸频率 | 000.00~50.00Hz | 3.00 |
P5.2.06 | 抱闸后延时 | 0.00~5.00s | 0.50 |
P5.2.07 | 抱闸前延时 | 0.00~5.00s | 0.00 |
P5.2.08 | 指令反向控制 | 0:不允许在运行过程中直接反向 1:允许在运行过程中直接反向 | 0 |
P5.2.09 | 过零跳跃频率 | 000.00~50.00Hz | 2.00 |
P5.2.10 | 最低运行频率 | 000.00~50.00Hz | 2.00 |
P5.2.11 | 再启动控制 | 0:不允许直接再启动 1:允许直接再启动 | 0 |
P5.2.12 | 再启动等待时间 | 00.00~15.00s | 0.50 |
P5.2.13 | 转矩不足判断时间 | 000.00~100.00s | 5.00 |
P5.2.14 | 松闸扭矩 | 000.0~200.0% | 30.0 |
P5.2.15 | 给定频率反向延迟时间 | 0.00~5.00s | 0.5 |
P5.2.16 | 速度反向检测时间 | 0.0~2.0s | 0.5 |
P5.2.17 | 锥形机最小保持磁通 | 50~100% | 90 |
P5.2.18 | 非锥形电机上行最高速度系数 | 50~100% | 80 |
P5.2.19 | 非锥形电机下行最高速度系数 | 50~100% | 80 |
P5.2.20 | 完整辨识加速时间 | 0000.0~6500.0 | 20.0 |
P5.2.21 | 完整辨识减速时间 | 0000.0~6500.0 | 20.0 |
P5.2.22 | 闭环矢量预转矩大小 | 00.0~200.0% | 00.0% |
P5.2.23 | 闭环矢量预转矩时间 | 00.00~10.00% | 0.20 |
P5.2.24 | 闭环矢量溜沟脉冲数 | 0~10000 | 50 |
P5.2.25 | 闭环矢量溜沟自动启动使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 |
P5.2.26 | 下行松闸频率 | 000.00-50.00 | 1.00 |
P5.2.27 | 下行抱闸频率 | 000.00-50.00 | 3.00 |
P5.2.28 | 停机力矩方向 | 0:抱闸力矩与运行方向相同 1:抱闸力矩始终为正转方向 | 1 |
P5.2.29 | 撞减速开关后减速时间 | 0000.0~6553.5s | 2.0 |
P5.2.30 | 撞限位开关后减速时间 | 0000.0~6553.5s | 1.0 |
P5.2.31 | 撞减速开关后最大频率 | 000.00~上限频率 | 05.00 |
6)防摇控制参数
功能码 | 名称 | 给定范围 | 出厂值 |
P5.3.00 | 防摇使能 | 0: 不使能 1: 面板使能 2:端子使能 | 0 |
P5.3.01 | 防摇方法 | 1:防摇方法1 2:防摇方法2 3:防摇方法3 4:防摇方法4 | 1 |
P5.3.02 | 防摇总长度(显示值) | 0.10~100.00米 | 4.00米 |
P5.3.03 | 阻尼系数 | 0.00~1.00 | 0.10 |
P5.3.04 | 防摇方法3的余振 | 0.000~1.000 | 0.030 |
P5.3.05 | 防摇方法1的延迟时间 | 10~60 | 12 |
P5.3.06 | 第一档是否防摇 | 0:不防摇 1:防摇 | 1 |
P5.3.07 | 获取吊钩绳长方法 | 1:通过功能码P5.3.08设置 2:本机编码器获取 3:模拟量VF1获取 4:模拟量VF2获取 | 1 |
P5.3.08 | 手动设置吊钩绳长 | 0.10~100.00米 | 4.00米 |
P5.3.09 | 设置吊钩到吊物中心长度 | 0米~100.00米 | 0米 |
P5.3.10 | 模拟量最大绳长基值 | 5.00~100.00米 | 30.00米 |
P5.3.11 | 高度1的绳长(测量值) | 0~100.00米 | 0 |
P5.3.12 | 高度1的编码器高位(显示值) | 0~65535 | 0 |
P5.3.13 | 高度1的编码器低位(显示值) | 0~65535 | 0 |
P5.3.14 | 高度2的绳长(测量值) | 0~100.00米 | 0 |
P5.3.15 | 高度2的编码器高位(显示值) | 0~65535 | 0 |
P5.3.16 | 高度2的编码器低位(显示值) | 0~65535 | 0 |
P5.3.17 | 根据编码器计算的绳长(显示值) | 0.10~100.00米 | 0.10米 |
P5.3.18 | 碰提升上限位时绳长 | 0.10~2.00米 | 0.10米 |
故障排除
| 故障显示 | 说明 | 细节 | 纠正错误 |
| Err00 | 无故障 | ||
| Err01 | 恒速中过流 | 变频器恒速运行时,输出电流超过过流值 | ●检查变频器输出回路是否短路 |
| ●检查输入电压是否偏低; | |||
| ●检查负载是否有突变; | |||
| ●进行参数辨识或提高低频转矩补偿 | |||
| ●检查电机或变频器额定功率是否足够大; | |||
| Err02 | 加速中过流 | 变频器加速运行时,输出电流超过过流值 | ●检查电动机及线路是否短路、接地或过长; |
| ●检查输入电压是否偏低 | |||
| ●延长加速时间; | |||
| ●进行参数辨识或提高低频转矩补偿或调整V/F曲线; | |||
| ●检查负载是否有突变; | |||
| ●检查是否选择转速跟踪或等电机停稳后再启动; | |||
| ●检查电机或变频器额定功率是否足够大; | |||
| Err03 | 减速中过流 | 变频器减速运行时,输出电流超过过流值 | ●检查电动机及线路是否短路、接地或过长; |
| ●进行参数辨识; | |||
| ●延长减速时间; | |||
| ●检查输入电压是否偏低; | |||
| ●检查负载是否有突变; | |||
| ●加装制动单元及制动电阻; | |||
| Err04 | 恒速中过压 | 变频器恒速运行时,主回路直流电压超过给定值。检测直流过压值: | ●检查输入电压是否过高; |
| S2/T2等级:DC400伏 | ●检查母线电压显示是否正常; | ||
| T4等级:DC800伏 | ●检查运行过程中是否存在外力拖动电机运行; | ||
| T6等级:DC1350伏 | |||
| Err05 | 加速中过压 | 变频器加速运行时,主回路直流电压超过给定值。检测过压值同上。 | ●检查输入电压是否过高; |
| ●检查母线电压显示是否正常; | |||
| ●延长加速时间; | |||
| ●检查加速过程中是否存在外力拖动电机运行; | |||
| ●加装制动单元及制动电阻; | |||
| Err06 | 减速中过压 | 变频器减速运行时,主回路直流电压超过给定值。检测过压值同上。 | ●检查输入电压是否过高; |
| ●检查母线电压显示是否正常; | |||
| ●延长减速时间; | |||
| ●检查减速过程中是否存在外力拖动电机运行; | |||
| ●加装制动单元和制动电阻; | |||
| Err07 | 模块故障 | 变频器外部故障引起模块自动保护 | ●检查电动机线圈电阻 |
| ●检查电动机绝缘 | |||
| ●逆变模块击穿损坏 | |||
| Err08 | 欠压 | 运行期间直流主回路电压不足, | ●检查电源接线是否接触良好; |
| 检测直流欠压值: | ●检查进线电压是否在规定范围内; | ||
| S2/T2等级:DC200伏 | ●检查是否有瞬时停电; | ||
| T4等级:DC350伏 | ●母线电压显示是否正确; | ||
| T6等级:DC650伏 | ●检查整流桥及充电电阻是否正常; | ||
| Err09 | 变频器过载 | 变频器电流超过允许的过载电流 | ●看电机是否堵转或减轻电机负载 |
| ●更换更大功率的变频器; | |||
| Err10 | 电机过载 | 电机电流超过允许的过载电流 | ●电机保护参数P1.0.25给定是否合适; |
| ●查看电机是否堵转或减轻电机负载; | |||
| ●正确给定电机额定电流; | |||
| ●更换更大功率的电机; | |||
| Err11 | 输入缺相 | 输入缺相或三相不平衡故障 | ●检查输入回路电压是否缺相或三相不平衡 |
| ●检查接线端子是否有松动 | |||
| ●寻求技术支持 | |||
| Err12 | 输出缺相 | 输出缺相或三相不平衡故障 | ●检查输出回路电压是否缺相或三相不平衡 |
| ●检查接线端子是否有松动现象。 | |||
| ●寻求技术支持 | |||
| Err13 | 外部故障 | 外部控制电路产生的故障 | ●检查外部故障信号输入电路 |
| ●复位运行; | |||
| Err14 | 通讯异常 | 变频器与其它设备通讯异常 | ●检查外部通讯线路 |
| ●上位机工作不正常 | |||
| ●通讯参数设置不正确 | |||
| ●通讯协议不一致; | |||
| Err15 | 变频器过热 | 散热器温度≥oh检测值(约80℃,来至温度开关) | ●检查风扇运行状况及通风状况; |
| ●周围温度是否过高,需采取降温措施; | |||
| ●查看热敏电阻或温度开关是否损坏; | |||
| ●清除散热器外部及进风口污垢; | |||
| Err16 | 变频器硬件故障 | 变频器存在过流或过压,被判断为硬件故障 | ●按照过流和过压故障处理 |
| Err17 | 电机对地短路 | 电机对地短路 | ●查看变频器输出线路或电机是否对地短路 |
| Err18 | 电机辨识出错 | 电机在参数辨识时,出现错误 | ●检查电机参数是否与电机铭牌一致; |
| ●变频器与电机主电缆是否连接良好; | |||
| Err19 | 电机掉载 | 变频器运行电流小于掉载电流P6.1.19的值并持续P6.1.20的时间 | ●检查负载是否脱离; |
| ●查看参数P6.1.19、P6.1.20所设的值是否符合实际运行情况; | |||
| Err20 | PID反馈丢失 | PID反馈值小于P4.0.18的值,并持续P4.0.19的时间 | ●检查PID反馈信号是否正常 |
| ●查看参数P4.0.18 、P4.0.19所设置的值是否符合实际运行情况; | |||
| Err21 | 抱闸输出命令失败 | 电流没有达到P5.2.03或者力矩没有达到P5.2.14且持续P5.2.13时间。 | ●检查P5.2.02松闸频率是否太低 |
| ●检查是否输出缺相 | |||
| ●检查电机参数是否正确,是否执行自学习 | |||
| ●检查P0.0.02如果为0,请将P5.2.13设置为0取消 | |||
| Err22 | 速度反向故障 | 实际速度和给定速度方向相反,并且持续P5.2.16时间 | ●检查电机参数是否正确,是否执行自学习 |
| ●负载是否过重 | |||
| ●调整P5.2.16时间 | |||
| Err23 | 累计上电时间到达 | 变频器累计上电时间到达P5.1.01所给定的时间 | ●使用参数初始化功能清除记录信息 |
| Err24 | 累计运行时间到达 | 变频器累计运行时间到达P5.1.00所给定的时间 | ●使用参数初始化功能清除记录信息 |
| Err25 | 编码器故障 | 变频器无法识别编码器数据 | ●查看编码器型号是否匹配 |
| ●查看编码器接线是否正确 | |||
| ●查看编码器或PG卡是否损坏 | |||
| Err26 | 参数读写异常 | EEPROM芯片损坏 | ●更换主控板 |
| Err27 | 电机过热 | 检测电机温度过高 | ●查看电机温度是否过高; |
| ●检查温度传感器是否损坏或接线松动; | |||
| Err28 | 速度偏差过大 | 速度偏差大于P6.1. 23的值,并持续P6.1.24的时间 | ●查看编码器参数是否设置正确; |
| ●查看P6.123、P6.124是否设置合理; | |||
| ●查看是否进行过电机参数辨识; | |||
| Err29 | 电机超速 | 电机速度超过P6.1.21的值,并持续P6.1.22的时间 | ●查看编码器参数是否设置正确; |
| ●查看P6.1.21、P6.1.22是否设置合理; | |||
| ●查看是否进行过电机参数辨识; | |||
| Err30 | 初始位置错误 | 电机参数与实际偏差太大 | ●查看电机参数是否正确,特别是电机额定电流是否设置正确; |
| Err31 | 电流检测故障 | 电流检测回路故障 | ●检查是否霍尔器件故障 |
| ●检查是否驱动板检测回路故障; | |||
| ●检查是否驱动板故障 | |||
| Err32 | 接触器 | 接触器故障引起驱动板电源异常 | ●检查接触器是否正常 |
| ●检查驱动板供电是否正常 | |||
| Err33 | 电流检测异常 | 电流检测回路故障致使电流检测值异常 | ●检查是否霍尔器件故障 |
| ●检查是否驱动板检测回路故障; | |||
| ●检查是否驱动板故障 | |||
| Err34 | 快速限流超时 | 变频器运行电流持续过大,超过限流允许时间 | ●检查电机是否负载过大或堵转; |
| ●查看变频器是否选型过小 | |||
| Err35 | 运行时切换电机 | 在变频器运行过程中进行电机切换 | ●变频机停机后再进行电机切换操作 |
| Err36 | 24V电源故障 | 外部24V电源短路或外部24V电源所带负载过大 | ●检查外部24电源是否有短路 |
| ●减小外部24电源负载 | |||
| Err37 | 驱动电源故障 | G250T4及以上机型驱动电源故障 | ●检查驱动板驱动电源是否正常 |
| Err38 | 输出短路 | 三相输出相间短路 | ●检查电机线缆绝缘和电机本体绝缘 |
| Err40 | 缓冲电阻 | 母线电压波动比较厉害 | ●检查接触器是否正常 |
| ●检查进线电压波动情况 |